Fleece sweatpants sizing chart
Size guide
INCHES (IN)
| Label | In-seam Length | Waistband |
| XS | 28 | 28 |
| S | 29 | 30 |
| M | 30 | 32 |
| L | 31 | 34 |
| XL | 32 | 36 |
| 2XL | 33 | 38 |
CENTIMETERS (CM)
| Label | In-seam Length | Waistband |
| XS | 71 | 71 |
| S | 73.7 | 76.2 |
| M | 76.2 | 81.3 |
| L | 78.7 | 86.4 |
| XL | 81.3 | 91.4 |
| 2XL | 83.8 | 96.5 |

