Sherpa Jackets Sizing Chart
Size guide
INCHES (IN)
| Label | Length | Width | Sleeve |
| XS | 25 ½ | 18 | 35 |
| S | 26 | 19 ½ | 35 ¼ |
| M | 26 ½ | 21 ½ | 35 ½ |
| L | 27 | 23 ½ | 35 ¾ |
| XL | 27 ½ | 25 ½ | 36 |
| 2XL | 28 | 27 | 36 ¼ |
| 3XL | 28 ½ | 28 ½ | 36 ½ |
CENTIMETERS (CM)
| Label | Length | Width | Sleeve |
| XS | 64.8 | 45.7 | 89 |
| S | 66 | 49.5 | 89.5 |
| M | 67.3 | 54.6 | 90.2 |
| L | 68.6 | 59.7 | 90.8 |
| XL | 70 | 64.8 | 91.4 |
| 2XL | 71 | 68.6 | 92 |
| 3XL | 72.4 | 72.4 | 92.7 |

