Unisex joggers sizing chart
Size guide
INCHES (IN)
| Label | In-seam Length | Waistband |
| S | 31 | 22 |
| M | 31 ½ | 26 |
| L | 32 | 30 |
| XL | 32 ½ | 34 |
| 2XL | 33 | 38 |
CENTIMETERS (CM)
| Label | In-seam Length | Waistband |
| S | 78.7 | 56 |
| M | 80 | 66 |
| L | 81.3 | 76.2 |
| XL | 82.6 | 86.4 |
| 2XL | 83.8 | 96.5 |

Size guide
INCHES (IN)
| Label | In-seam Length | Waistband |
| S | 31 | 22 |
| M | 31 ½ | 26 |
| L | 32 | 30 |
| XL | 32 ½ | 34 |
| 2XL | 33 | 38 |
CENTIMETERS (CM)
| Label | In-seam Length | Waistband |
| S | 78.7 | 56 |
| M | 80 | 66 |
| L | 81.3 | 76.2 |
| XL | 82.6 | 86.4 |
| 2XL | 83.8 | 96.5 |