Zip-up hoodies sizing chart
Size guide
INCHES (IN)
| Label | Length | Width | Sleeve |
| S | 27 | 19 ¼ | 33½ |
| M | 28 | 21 ¼ | 34½ |
| L | 29 | 23 ¼ | 35½ |
| XL | 30 | 25 ¼ | 36½ |
| 2XL | 31 | 27 ¼ | 37½ |
| 3XL | 32 | 29 ¼ | 38½ |
| 4XL | 33 | 31 ¼ | 39½ |
| 5XL | 34 | 32 ¼ | 40½ |
CENTIMETERS (CM)
| Label | Length | Width | Sleeve |
| S | 68.6 | 49 | 85 |
| M | 71 | 54 | 87.6 |
| L | 73.7 | 59 | 90.2 |
| XL | 76.2 | 64 | 92.7 |
| 2XL | 78.7 | 69.2 | 95.3 |
| 3XL | 81.3 | 74.3 | 97.8 |
| 4XL | 83.8 | 79.4 | 100.3 |
| 5XL | 86.4 | 82 | 103 |

